% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Porción 100g (1 plato) | |
| Valor Energético | 175 kcal = 732 kJ (9%VD) |
| Carbohidratos | 31g (10%VD) |
| Proteínas | 4,0g (5%VD) |
| Grasas totales | 3,9g (7%VD) |
| Grasas saturadas | 1,9g (9%VDg |
| Grasas trans | 0g |
| Fibra alimentaria | 0g (0%VD) |
| Sodio | 0mg (0%VD) |

